Mario Birrer ist zurück getreten! Geschichte!
| Name | Birrer |
| Vorname | Mario |
| Wohnort | Therwil |
| Geburtsdatum | 23.02.1980 |
| Verein |
VC Basilisk und Radrennclub Basel |
| Beruf | Immobilienbewirtschafter |
| Aktiv seit | 1995 |
| Kategorie | Elite-Amateur |
| Titel |
2011 Vize Schweizermeister Strasse 2010 Schweizermeister Steher (Bahn) |
Palmarès
| 1995/96 | Rennfahrer Kategorie Anfänger | |
| 1997/98 | Rennfahrer Kategorie Junioren | |
| 1999 bis 2002 | Rennfahrer Kategorie U23 | |
| 2003 (Amateur, Einzelfahrer) | ||
| 14. | Bussigny | |
| 16. | Winterthur | |
| 18. | Olten | |
| 21. | Riehen | |
| 2004 (Amateur, Einzelfahrer) | ||
| 1. | Nyon | |
| 2. | Burgdorf | |
| 4. | Olten | |
| 8. | Meyrin | |
| 12. | Hausen | |
| 13. | Klingnau | |
| 14. | Frauenfeld | |
| 19. | Lyss | |
| 2005 (Elite, Team Atzmännig) | ||
| 2. | Mauren | |
| 3. | Ostermundigen | |
| 3. | Städtlirennen Diessenhofen | |
| 4. | Auffahrtskriterium Diessenhofen | |
| 5. | Thun | |
| 7. | Schaffhausen | |
| 8. | Ludwigsburg ("Nach-T.d.F.-Kriterium") | |
| 10. | 3. Etappe Tour de Martinique | |
| 14. | Affoltern a.A. | |
| 15. | Villingen-Schwenningen | |
| 17. | Schwarzhäusern | |
| 18. | Gesamtklassement Tour de Martinique | |
| 2006 (Elite, VCC Morteau-Montbenoît) | ||
| Tour des Aéroports (Tunesien) | ||
| 3. | 2. Etappe | |
| 3. | 4. Etappe | |
| 4. | 1. Etappe | |
| 4. | 9. Etappe | |
| 4. | 10. Etappe | |
| 7. | Gesamtklassement | |
| 2. | Ostermundigen | |
| 6. | GP Osterhas | |
| 9. | Vallée de Zorn | |
| 18. | Gesamtklassement Tour de Martinique | |
| 2007 (Elite, Team Hörmann) | ||
| 1. | Wetzikon | |
| 1. | Städtlirennen Diessenhofen | |
| 3. | ARIF-Mannschaftsfahren La Brévine | |
| 3. | Thun | |
| 6. | Frauenfeld | |
| 8. | Bern | |
| 9. | Hasle | |
| 10. | Auffahrtskriterium Diessenhofen | |
| 11. | Oberwangen | |
| 11. | Gippingen | |
| 23. | Gesamtklassement Tour de Martinique | |
| 2008 (Elite, Team Hörmann) | ||
| 4. | Visp | |
| 5. | Uzwil | |
| 10. | Lancy | |
| 2009 (Elite, 2er-Individual-Team: Tanyx-Consulting/Velo Schrade) | ||
| 3. | Achkarren | |
| 4. | Donaueschingen | |
| 5. | Diessenhofen | |
| 7. | Bernerrundfahrt Lyss | |
| 8. | Schwarzhäusern | |
| 8. | Mauren | |
| 2010 (Elite, 2er-Individual-Team: Tanyx-Consulting/Velo Schrade) | ||
| 4. | Merdingen | |
| 4 | St.Louis | |
| 4. | Kriterium Riehen | |
| 4. | Kriterium Rheinfelden | |
| 4. | Achkarren | |
| 8. | Altstadtkriterium Schwaz | |
Vize-Schweizermeister im Jahr 2011
| 2011 (Elite, 2er-Individual-Team. Tanyx-Consulting/Velo-Schrade) | |
| 2. | CH-Meisterschaft Strasse, somit Vize-Schweizermeister Elite national |
Steherrennen (Bahn)
Schweizermeisterschaften
(Schweizermeister im Jahr 2010)
| 2004 | 5. Rang |
| 2005 | 5. Rang |
| 2006 | 6. Rang |
| 2007 | 8. Rang |
| 2008 | 5. Rang |
| 2009 | 2. Rang |
| 2010 | 1. Rang |
| 2011 | 4. Rang |
Rennbahn Oerlikon
| 2008 | 2 Siege |
| 2009 | 2 Siege |
| 2010 | 4 Siege |
| 2011 | 1 Siege |
6-Tagerennen
| 2009 | 4. Rang Zürich (1 Etappensieg) |
| 2010 | 5. Rang Zürich |
| 2011 | 5. Rang Berlin (1 Etappensieg) |
| 2011 | 4. Rang Zürich |
| 2012 | 2. Rang Berlin (1 Etappensieg) |
Europameisterschaften
| 2008 | 10. Rang |
| 2009 | 10. Rang |
| 2010 | 11. Rang |
| 2011 | 3. Rang |
